| 
| 产品详细介绍 |  |  
| 频宽 100 MHz, 双频道, 具延迟扫描功能 内建 6 位数多功能计频器 (GOS-6103C) 10 组面板设定储存功能 (GOS-6103/GOS-6103C) 水平扫描自动换档功能 (GOS-6103/GOS-6103C) 7 项游标读值量测功能 面板锁定功能 操作设限警告声 LED 显示灯 TV 同步分离电路 触发信号输出 Z 轴调变输入功能 采用高稳定度及高可靠性品质的 SMD 技术 |  
| 产品功能描述 |  |  
| CRT: |  |  
| 类型 | 6 英寸内附刻度线之方形显示幕 标线位置 ; |  
| 磷光质 | P31 |  
| 加速器电压 | 约 16kV |  
| 刻度照明 | 连续可调 |  
| Z 轴输入 | 耦合 : DC 感度 : 5V 或以上 最大输入电压 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 频宽 : DC~5MHz |  
| 垂直系统: |  |  
| 感度 | 2mV~5V/DIV, 共 11 档 (以 1-2-5 顺序) |  
| 感度准确度 | ≤3% (显示在中间 5格的位置) |  
| 连续可调垂直感度 | 连续可调至 1/2.5 或小於面板设定值 |  
| 频宽 (-3dB) | DC~100MHz(2mV/DIV : DC~20MHz) |  
| 上升时间 | 3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) |  
| 讯号延迟 | 可观察前缘 |  
| 最大输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 |  
| 输入耦合 | AC, DC, GND |  
| 输入阻抗 | 1MΩ±2% // 约 25pF |  
| 垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. |  
| 频宽限制 | 20MHz |  
| 共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 时为 50:1 或更好 |  
| 动态范围 | 在 60MHz 时为 8 格;在 100MHz 时为 8 格 |  
| 水平系统: |  |  
| 延迟时间 | 1µS~5S |  
| 延迟抖动 | 1:20000 或更小 |  
| 交替分离 | 可变动 |  
| 触发模式 | AUTO, NORM, TV |  
| 触发源 | CH1, CH2, LINE, EXT |  
| 触发耦合 | AC.DC, HFR, LFR |  
| 触发斜率 |  |  
| 外部输入阻抗 | 1MΩ ±5%, // 约 25pF |  
| 游标读值功能 |  |  
| 量测功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ |  
| 解析度 | 1/100 DIV |  
| 有效游标范围 | Vertical: ±3DIV ; Horizontal: ±4DIV |  
| 面板设定显示(垂直) | V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND |  
| 面板设定显示(水平) | S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO |  
| 面板设定显示(触发) | source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H |  
| 电源需求 |  |  
| 电压 | AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/6 |  
| 产品物理特征 |  |  
| 长度 | 455mm |  
| 宽度 | 310mm |  
| 高度 | 150mm |  
| 重量 | 约 9 公斤 |  
| 产品标准附件 |  |  
|  | 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测棒 (10:1/1:1) x 2 |  
| 产品持有证书 |  |  
|  | CE |  
| 其它功能 |  |  
|  | 特殊功能 TIME/DIV Auto Range Provided (GOS-6103/GOS-6103C)
 面板设定储存及呼叫 10 组 (GOS-6103/GOS-6103C)
 面板设定值锁定 Provided
 
 |  |