| 
| 产品详细介绍 |  |  
| 20MHz双通四踪 |  
| 产品功能描述 |  |  
|  | 
| 选      择    表  |  
| 类型  | V-1585  | V-1565  | V-1560  | V-555  | V-552  | V252  |  
| 频宽  | 100MHz  | 100MHz  | 100MHz  | 50MHz  | 50MHz  | 20MHz  |  
| 频道  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |  
| 最高扫描速度  | 5ns/div  | 5ns/div  | 5ns/div  | 20ns/div  | 20ns/div  | 100ns/div  |  
| 最高灵敏度  | 2mV/div  | 2mV/div  | 2mV/div  | 1mV/div(x5)  | 1mV/div(x5)  | 1mV/div(x5)  |  
| 触发模式  |    | AUTO,NORM,TV-V,TV-H,SINGLE  | AUTO,NORM,TV-V,TV-H  |  
| 延迟扫描  | YES  | YES  | YES  | --  | --  | --  |  
| 扫描时间自动量程  | YES  | YES  | YES  | --  | --  | --  |  
| 游标计算  | △V,△T,1/△T  | △V,△T,1/△T  | --  | △V,△T  | --  | --  |  
| 频率测量器  | YES  | YES  | --  | --  | --  | --  |  
| 交替放大  | --  | --  | --  | YES  | YES  | --  |  
| DC补偿  | --  | --  | --  | YES  | YES  | --  |  
| 尺寸(W×H×D)mm  | 310×130×370  | 275×130×360  | 275×130×360  | 275×130×370  | 275×130×370  | 275×130×370  |  
| Ins  | 12.2×5.1×14.5  | 10.8×5.1×14.1  | 10.8×5.1×14.1  | 12.2×5.1×14.5  | 12.2×5.1×14.5  | 12.2×5.1×14.5  |  
| 重量Kg/ lbs.7/15.4  | 6/13.2  | 6/13.2  | 6/13.2  | 7/15.4  | 6.5/14.3  | 6/13.2  |  |  
| 产品持有证书 |  |  
|  | CE |  |