|
品牌销售 | |||
多功能效验系统 5051 | 类别:90 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:251736 |
数字万用表 VC10A | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:220元 |
数字万用表 VC10C | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:238元 |
自动量程万用表 VC96A | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:258元 |
自动量程万用表 VC97 | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:210元 |
自动量程万用表 VC98 | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:980元 |
自动量程万用表 VC99 | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:440元 |
数字万用表 VC202 | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:120元 |
钳形数字表 DM6015A | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:420元 |
钳形数字表 DM6015F | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:255元 |
钳形数字表 DM6016 | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:330元 |
钳形数字表 DM6018 | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:180元 |
交直流钳形表 DM6056A | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:633元 |
交直流钳形表 DM6056B | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:洽询 |
钳形表 DM6266 | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:180元 |
钳形表 DM7015A | 类别:17 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:260元 |
数字万用表 VC203 | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:98元 |
数字万用表 VC890C+ | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:148元 |
数字万用表 VC890D | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:139元 |
数字万用表 VC970 | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:254元 |
数字万用表 VC9801A | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:180元 |
数字万用表 VC9802A | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:198元 |
数字万用表 VC9804A | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:238元 |
数字万用表 VC9807A | 类别:2 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:322元 |
木材水份仪 MD-2G | 类别:102 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:450 |
木材水份仪 MD-4G | 类别:102 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:450 |
台式万用表 VC8045 | 类别:16 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:1100元 |
函数信号发生器 VC2002 | 类别:138 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:1350 |
函数信号发生器 VC1010 | 类别:138 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:1934 |
函数信号发生器 VC1005 | 类别:138 | 厂商:胜利VICTOR | 市场价格:1950 |
上海皓信仪器仪表有限公司 版权所有 Copyright © www.jd1718.com.cn All Rights Reserved 销售电话(Tel):021-51693286(代表号)、65379115、65379195、65379193 传真(FAX):021-65379268 地址(Address):上海市长阳路1120号13号201室 邮编(PostZIP):200082 Email:sales@jd1718.com |