| 产品详细介绍 |  | 
| 产品特征:为FP-30的升级产品. *只安装检测药片即可轻松检测
 *附带可靠的自诊断功能
 *附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机
 *无需预热时间
 *自动背光显示
 *分辩率能达到0.005ppm
 | 
| 产品功能描述 |  | 
| 技术规格 | 
| 仪器型号 | FP-30 |  
| 检测气体 | 大气中的甲醛 |  
| 检测原理 | 试验纸光电光度法 |  
| 检测范围 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) | 0~1.0 ppm(TAB No.009) |  
| 检测时间 | 30分钟(1800秒) | 15钟(900秒) |  
| 分 辨 率 | 0.005 ppm | 0.01 ppm |  
| 检测方式 | 检知TAB方式(时间内加算值测定) |  
| 浓度表示方式 | 液晶显示 |  
| 采样方式 | 泵吸式 |  
| 工作环境 | -10~40℃;90%RH以下(无凝结) |  
| 记忆功能 | 检测点: 99点(测定完成时,自动存储) |  
| 自我诊断功能 | 光源和受光部的不良,电池电压低下,泵不良,系统异常,温度异常 |  
| 电 源 | 碱性干电池4节 |  
| 连续使用时间 | 约12个小时(碱性干电池,无照明,无警报,20℃) |  
| 外形尺寸 | 约85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) |  
| 重 量 | 约500克(主机,包括电池) |  | 
| 干扰气体影响(代表性) | 
| 其它气体名  | 气体浓度  | 指示值(ppm)  |  
| 甲苯(C7H8)  | 1.0 Vol%  | 0 ppm  |  
| 苯(C6H6)  | 1.0 Vol%  | 0 ppm  |  
| 乙醛(C2H4O)  | 100 ppm  | 0 ppm  |  
| 一氧化碳(CO)  | 50 ppm  | 0 ppm  |  
| 二氧化碳(CO2)  | 1.0 Vol%  | 0 ppm  |  
| 氨(NH3)  | 25 ppm  | 0 ppm  |  
| 丙酮(C3H6O)  | 1.0 Vol%  | 0 ppm  |  | 
| 标准附件 |  | 
|  | ﹡检测药片TAB(20片/包) ﹡便携包
 ﹡碱性电池
 ﹡操作手册
 ﹡合格证
 | 
| 可选附件 |  | 
|  | ﹡检测药片(20片/包) ﹡粉尘过滤片
 ﹡输出打印软件
 ﹡输出专用电缆
 ﹡三角架
 | 
| 产品持有证书 |  | 
|  | CE | 
| 其它 |  | 
|  | 检测原理:试验纸光电光度法: 当气体吹到检测TAB上时,与TAB组合在一起的浸有发色剂的纸就会起化学反应而变色。比如甲醛同纸接确后含在纸里的试药就会同甲醛反应生成化合物,颜色就会从白色变成黄色。变色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的强度变化率可以作为气体浓度工应答。预先设定检量线,便可通过检测对象气体的应答值来决定气体的浓度。 |