| 产品详细介绍 |  | 
| 特长 1)可组合2种以内的气体,从10个类型中选择。
 2)由于是高效节电型,因而可长时间使用.可燃性气体的组合可使用48小时,其它组合可持续2000个小时不必更换电池。
 | 
| 产品功能描述 |  | 
| 检测气体种类: | 可燃性气体(甲烷、异丁烷),氧气(依据JIS-T8201),硫化氢,一氧化碳 | 
| 可燃性气体(甲烷、异丁烷) |  | 
| 检测原理 | 接触燃烧式 | 
| 检测范围 | 0-100%LEL(指示单位:1%LEL) | 
| 指示精度 | F.S.±10%以内 | 
| 报警设定值 | 第1段:10%LEL;第2段:25%LEL | 
| 报警精度 | 设定值的±25%以内 | 
| 响应速度 | 90%响应30秒以内 | 
| 氧气(依据JIS-T8201) |  | 
| 检测原理 | 隔膜Galvanic电池式 | 
| 检测范围 | 0-25.1vol%(指示单位:0.1vol%) | 
| 指示精度 | ±0.5vol%以内 | 
| 报警设定值 | 下限报警:18.0vol%;上限报警:25.0vol% | 
| 报警精度 | 90%响应30秒 ±1.0%以内 | 
| 响应速度 | 90%响应20秒以内 | 
| 硫化氢 |  | 
| 检测原理 | 定电位电解式 | 
| 检测范围 | 0-30.0%ppm(指示单位:0.5%ppm) | 
| 指示精度 | F.S.±0.5%以内 | 
| 报警设定值 | 第1段:10.0ppm;第2段:20.0ppm | 
| 报警精度 | 设定值的±30%以内 | 
| 响应速度 | 90%响应30秒以内 | 
| 一氧化碳 |  | 
| 检测原理 | 定电位电解式 | 
| 检测范围 | 0-300ppm(指示单位:5%ppm) | 
| 指示精度 | F.S.±10%以内(0-150ppm) | 
| 报警设定值 | 第1段:50ppm;第2段:150ppm | 
| 报警精度 | 设定值的±30%以内 | 
| 响应速度 | 90%响应30秒以内 | 
| 浓度显示方式 | 液晶数字3位数(测定2种气体时,每5秒钟交替显示气体浓度) | 
| 报警方式 | 第1段:蜂鸣器间歇声及LCD的LA部分闪烁;第2段:蜂鸣器连续声及LCD的LA部分亮点 | 
| 防爆结构 | 本质安全防爆结构,EEx IIC T4(BASEEFA)劳动省防爆检定 | 
| 使用温度范围 | 0℃~40℃ | 
| 产品电源需求 |  | 
| 电压 | 5号碱性干电池3只 | 
| 产品物理特征 |  | 
| 长度 | 32mm(突起部分除外) | 
| 宽度 | 121mm | 
| 高度 | 56mm | 
| 重量 | 约165g(电池除外) | 
| 标准附件 |  | 
|  | 气体浓度峰值功能,自动归零功能(氧气除外),外部输出功能(红外线通讯方式),耳塞机端子。 | 
| 产品持有证书 |  | 
|  | CE | 
| 其它 |  | 
|  | 电池寿命: 包括可燃性气体时:约48小时;
 其他:约2000小时;
 剩余量显示:LCD的电池部分显示4段水平;
 寿命显示:蜂鸣器间歇声及的电池部分闪烁。
 |