|
品牌销售 | |||
数字式绝缘/导通测试仪 3005A | 类别:18 | 厂商:日本共立 kyoritsu | 市场价格:2370元 |
数字式绝缘/导通测试仪 3007A | 类别:18 | 厂商:日本共立 kyoritsu | 市场价格:3050元 |
数字荧光示波器 TDS3064B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:116950元 |
数字荧光示波器 TDS3054B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:99950元 |
数字荧光示波器 TDS3052B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:81950元 |
数字荧光示波器 TD3034B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:67950元 |
数字荧光示波器 TDS3032B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:53950元 |
数字荧光示波器 TD3014B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:47950元 |
数字荧光示波器 TD3012B | 类别:34 | 厂商:美国 Tektronix | 市场价格:39950元 |
工业万用示波表 F199BS | 类别:34 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:35088元 |
工业万用示波表 F199B | 类别:34 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:29990元 |
工业万用示波表 F196BS | 类别:34 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:32390元 |
工业万用示波表 F196B | 类别:34 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:28589元 |
工业万用示波表 F192BS | 类别:34 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:28890元 |
信号发生器 SG-1701 | 类别:154 | 厂商:韩国JUNG JIN | 市场价格:48900 |
信号发生器 JSG-1501M | 类别:154 | 厂商:韩国JUNG JIN | 市场价格:15998 |
信号发生器 JSG-1501 | 类别:154 | 厂商:韩国JUNG JIN | 市场价格:18800 |
多声信号发生器 SG-1810 | 类别:150 | 厂商:韩国JUNG JIN | 市场价格:洽询 |
烟气分析仪 95/3 CD | 类别:163 | 厂商:德国 MRU | 市场价格:95000元 |
烟气分析仪(增强型) VARIO | 类别:163 | 厂商:德国 MRU | 市场价格:136000元 |
L1050便携式电缆路径定位器 | 类别:111 | 厂商:美国AVO | 市场价格:23783 |
iTX多气体检测仪 | 类别:164 | 厂商:美国英思科ISC | 市场价格:洽询 |
TMX412多气体检测仪 | 类别:164 | 厂商:美国英思科ISC | 市场价格:洽询 |
VR101S/667智能电压事件记录仪 | 类别:199 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:9521.46 |
VR101S/004智能电压事件记录仪 | 类别:199 | 厂商:美国 FLUKE | 市场价格:9521.46 |
多参数快速流动测定仪 ET99732 | 类别:98 | 厂商:德国 Lovibond | 市场价格:16800 |
多参数快速水质综合测定仪 ET99730 | 类别:98 | 厂商:德国 Lovibond | 市场价格:34600 |
多参数快速流动测定仪 ET99729 | 类别:98 | 厂商:德国 Lovibond | 市场价格:9990 |
COD快速测定仪 ET99731 | 类别:99 | 厂商:德国 Lovibond | 市场价格:43000 |
COD快速测定仪 ET99722 | 类别:99 | 厂商:德国 Lovibond | 市场价格:25800 |
上海皓信仪器仪表有限公司 版权所有 Copyright © www.jd1718.com.cn All Rights Reserved 销售电话(Tel):021-51693286(代表号)、65379115、65379195、65379193 传真(FAX):021-65379268 地址(Address):上海市长阳路1120号13号201室 邮编(PostZIP):200082 Email:sales@jd1718.com |